| Марка профнастила | Толщина листа , мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 1м длины | 1кв.м. | ||
| Н114-600-0,8 | 0.8 | 8.4 | 14.0 |
| Н114-600-0,9 | 0.9 | 9.3 | 15.6 |
| Н114-600-1,0 | 1.0 | 10.3 | 17.2 |
| Н75-750-0,6 | 0.6 | 6.4 | 8.6 |
| Н75-750-0,7 | 0.7 | 7.4 | 9.8 |
| Н75-750-0,8 | 0.8 | 8.4 | 11.2 |
| Н75-750-0,9 | 0.9 | 9.3 | 12.5 |
| ПГЛ57-900-0,7 | 0.7 | 7.4 | 8.2 |
| ПГЛ57-900-0,8 | 0.8 | 8.4 | 9.3 |
| НС35-1000-0,6 | 0.6 | 6.4 | 6.4 |
| НС35-1000-0,7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 |
| НС35-1000-0,8 | 0.8 | 8.4 | 8.4 |
| С21-1000-0,5 | 0.5 | 5.4 | 5.4 |
| С21-1000-0,55 | 0.55 | 5.92 | 5.92 |
| С21-1000-0,6 | 0.6 | 6.4 | 6.4 |
| С21-1000-0,7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 |
| С21-1000-0,8 | 0.8 | 8.4 | 8.4 |
| С15-1000-0,5 | 0.5 | 5.4 | 5.4 |
| С15-1000-0,55 | 0.55 | 5.92 | 5.92 |
| С15-1000-0,6 | 0.6 | 6.4 | 6.4 |
| С15-1000-0,7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 |
ПСО2 |
|
![]() |
|
| |
|
ПСО3 |
|
![]() |
| Марка | Толщина листа , мм | Масса, кг 1м2 | Длина поставки, м |
|---|---|---|---|
| ПСО2-14х300х0,5 | 0.5 | 5.85 | 1.0-9.0 |
| ПСО2-14х300х0,55 | 0.55 | 6.43 | 1.0-9.0 |
| ПСО2-14х300х0,6 | 0.6 | 6.97 | 1.0-9.0 |
| ПСО2-14х300х0,7 | 0.7 | 8.02 | 1.0-9.0 |
| ПСО3-14х200х0,5 | 0.5 | 5.8 | 1.0-9.0 |
| ПСО3-14х200х0,55 | 0.55 | 6.39 | 1.0-9.0 |
| ПСО3-14х200х0,6 | 0.6 | 6.9 | 1.0-9.0 |
| ПСО3-14х200х0,7 | 0.7 | 7.99 | 1.0-9.0 |
| Марка | Толщина листа , мм | Масса 1 п.м., кг2 | Масса 1 кв.м., кг |
|---|---|---|---|
| Сталь оцинкованная окрашенная в рулонах | 0.5 | 5.4 | 4.32 |
| 0.55 | 5.92 | 4.74 | |
| 0.6 | 6.4 | 5.12 | |
| 0.7 | 7.4 | 5.92 | |
| 0.8 | 8.4 | 6.72 |